廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的委托,于2019 年05月28 日就廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購彩超儀2臺項目,廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購高頻電刀、狂犬病暴露專用醫(yī)用創(chuàng)口沖洗機(jī)等設(shè)備項目,廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購生物顯微鏡、快速生物閱讀器、全自動革蘭氏染色儀等設(shè)備項目(440114-201905-100952-0037,440114-201905-100952-0038,440114-201905-100952-0039)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440114-201905-100952-0037,440114-201905-100952-0038,440114-201905-100952-0039
二、采購項目名稱:廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購彩超儀2臺項目,廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購高頻電刀、狂犬病暴露專用醫(yī)用創(chuàng)口沖洗機(jī)等設(shè)備項目,廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購生物顯微鏡、快速生物閱讀器、全自動革蘭氏染色儀等設(shè)備項目
三、采購項目預(yù)算金額(元):8,350,260
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌市龐炅貿(mào)易有限公司 法人代表 魏春秀 地址 進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)衙前街376號 (子包1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西如彬醫(yī)療器械有限公司 法人代表 姜玉珍 地址 進(jìn)賢縣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地E棟3樓302 (子包2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州博康生物技術(shù)有限公司 法人代表 周小蘭 地址 廣州市白云區(qū)白云大道北1392號206室 (子包3)
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量  | 單價(元)  | 服務(wù)要求  | 中標(biāo)、成交金額(元)  | 
子包一:高檔全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀1套、高檔全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀1套  | WS80A、PROSOUND F75  | 1批  | /  | 詳見招標(biāo)文件  | 4,995,000.00  | 
子包二:高頻電刀1臺、狂犬病暴露專用醫(yī)用創(chuàng)口沖洗機(jī)1臺、光學(xué)相干斷層掃描儀1臺、驗(yàn)光鏡片箱1臺、肺功能儀1臺、結(jié)腸鏡1臺、電子胸腔鏡1套  | erbe VI0300S、CJ3000B、RS-3000Advance、266、Quark PFT1、EC-600WM、LTF TYPE 240  | 1批  | /  | 詳見招標(biāo)文件  | 2,310,000.00  | 
子包三:生物顯微鏡1臺、高倍生物顯微鏡1臺、醫(yī)用-25℃低溫保存箱(血庫專用)1臺、2℃-6℃醫(yī)用冷藏箱(血庫專用)1臺、3M快速生物閱讀器1臺、全自動革蘭氏染色儀1臺、生物安全柜1臺、電子攝像采集分析系統(tǒng)1臺、多功能血細(xì)胞分類計數(shù)器1臺、全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀1臺、2℃-8℃普通醫(yī)用冰箱1臺、血小板試劑盒專用板式離心機(jī)1臺、加樣槍12臺、全自動血凝分析儀1臺  | BM2000、M100、WD-25L262、HYC-940、390、WST-R、HR1500-IIA2、CX43、TYJS-I、MQ60 PLUS、HYC-390、L3-5K、C3100  | 1批  | /  | 詳見招標(biāo)文件  | 1,030,000.00  | 
七、評審日期:2019-06-18評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:康忠平;成員: 梁穎茵、林穗生、梁鳴、龔立勇。
八、本項目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:按招標(biāo)文件要求
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表  | ||||||
子包號  | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人)  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
1  | 南昌市龐炅貿(mào)易有限公司  | 55.60  | 10.00  | 30.00  | 95.60  | 1  | 
1  | 廣州市騏驥科學(xué)儀器有限公司  | 37.00  | 10.00  | 29.99  | 76.99  | 2  | 
1  | 佛山桃園里醫(yī)療設(shè)備有限公司  | 34.00  | 10.00  | 29.97  | 73.97  | 3  | 
2  | 江西如彬醫(yī)療器械有限公司  | 54.80  | 10.00  | 30.00  | 94.80  | 1  | 
2  | 南昌敏朗科技發(fā)展有限公司  | 48.40  | 10.00  | 29.97  | 88.37  | 2  | 
2  | 江西彼列醫(yī)療器械有限公司  | 34.80  | 10.00  | 29.97  | 74.77  | 3  | 
3  | 廣州博康生物技術(shù)有限公司  | 47.80  | 5.00  | 29.69  | 82.49  | 1  | 
3  | 廣州市數(shù)圖生物科技有限公司  | 12.00  | 5.00  | 30.00  | 47.00  | 2  | 
3  | 廣州匯利生物科技有限公司  | 12.00  | 5.00  | 29.52  | 46.52  | 3  | 
資格性和符合性審查不通過的單位及原因(如有):無
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
| (一)采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):區(qū)先生,羅先生 | 聯(lián)系電話:020-83642820-807 | 
| 采購項目聯(lián)系人(采購人):龔先生 | 聯(lián)系電話:020-86888575-2018 | 
| (二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 | 
| 聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 | 
| 傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 | 
| (三)采購人:廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 地址:廣州市花都區(qū)迎賓大道87號 | 
| 聯(lián)系人:陳慶昭 | 聯(lián)系電話:020-86888565 | 
| 傳真:020-86888997 | 郵編:510800 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2019年06月19日